2020總統、立委當選名單、政黨票開票結果彙整
總統、副總統投票結果
- 蔡英文、賴清德
- 得票數:8,170,231 票
- 得票率:57.1307%
區域立委投票結果
(更新時間:23:00,資料以中選會網站為主)
縣市 | 選區 | 姓名 | 政黨 |
台北市 | 第一選區 | 吳思瑤 | 民主進步黨 |
第二選區 | 何志偉 | 民主進步黨 | |
第三選區 | 蔣萬安 | 中國國民黨 | |
第四選區 | 高嘉瑜 | 民主進步黨 | |
第五選區 | 林昶佐 | 無黨籍 | |
第六選區 | 林奕華 | 中國國民黨 | |
第七選區 | 費鴻泰 | 中國國民黨 | |
第八選區 | 賴士葆 | 中國國民黨 | |
新北市 | 第一選區 | 洪孟楷 | 中國國民黨 |
第二選區 | 林淑芬 | 民主進步黨 | |
第三選區 | 余天 | 民主進步黨 | |
第四選區 | 吳秉叡 | 民主進步黨 | |
第五選區 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | |
第六選區 | 張宏陸 | 民主進步黨 | |
第七選區 | 羅致政 | 民主進步黨 | |
第八選區 | 江永昌 | 民主進步黨 | |
第九選區 | 林德福 | 中國國民黨 | |
第十選區 | 吳琪銘 | 民主進步黨 | |
第十一選區 | 羅明才 | 中國國民黨 | |
第十二選區 | 賴品妤 | 民主進步黨 | |
基隆市 | 選舉區 | 蔡適應 | 民主進步黨 |
宜蘭縣 | 選舉區 | 陳歐珀 | 民主進步黨 |
桃園市 | 第一選區 | 鄭運鵬 | 民主進步黨 |
第二選區 | 黃世杰 | 民主進步黨 | |
第三選區 | 魯明哲 | 中國國民黨 | |
第四選區 | 萬美玲 | 中國國民黨 | |
第五選區 | 呂玉玲 | 中國國民黨 | |
第六選區 | 趙正宇 | 無黨籍 | |
新竹市 | 選舉區 | 鄭正鈐 | 中國國民黨 |
新竹縣 | 第一選區 | 林為洲 | 中國國民黨 |
第二選區 | 林思銘 | 中國國民黨 | |
苗栗縣 | 第一選區 | 陳超明 | 中國國民黨 |
第二選區 | 徐志榮 | 中國國民黨 | |
台中市 | 第一選區 | 蔡其昌 | 民主進步黨 |
第二選區 | 陳柏惟 | 台灣基進 | |
第三選區 | 楊瓊瓔 | 中國國民黨 | |
第四選區 | 張廖萬堅 | 民主進步黨 | |
第五選區 | 莊競程 | 民主進步黨 | |
第六選區 | 黃國書 | 民主進步黨 | |
第七選區 | 何欣純 | 民主進步黨 | |
第八選區 | 江啟臣 | 中國國民黨 | |
南投縣 | 第一選區 | 馬文君 | 中國國民黨 |
第二選區 | 許淑華 | 中國國民黨 | |
彰化縣 | 第一選區 | 陳秀寶 | 民主進步黨 |
第二選區 | 黃秀芳 | 民主進步黨 | |
第三選區 | 謝衣鳳 | 中國國民黨 | |
第四選區 | 陳素月 | 民主進步黨 | |
雲林縣 | 第一選區 | 蘇治芬 | 民主進步黨 |
第二選區 | 劉建國 | 民主進步黨 | |
嘉義市 | 選舉區 | 王美惠 | 民主進步黨 |
嘉義縣 | 第一選區 | 蔡易餘 | 民主進步黨 |
第二選區 | 陳明文 | 民主進步黨 | |
台南市 | 第一選區 | 賴惠員 | 民主進步黨 |
第二選區 | 郭國文 | 民主進步黨 | |
第三選區 | 陳亭妃 | 民主進步黨 | |
第四選區 | 林宜瑾 | 民主進步黨 | |
第五選區 | 林俊憲 | 民主進步黨 | |
第六選區 | 王定宇 | 民主進步黨 | |
高雄市 | 第一選區 | 邱議瑩 | 民主進步黨 |
第二選區 | 邱志偉 | 民主進步黨 | |
第三選區 | 劉世芳 | 民主進步黨 | |
第四選區 | 林岱樺 | 民主進步黨 | |
第五選區 | 李昆澤 | 民主進步黨 | |
第六選區 | 趙天麟 | 民主進步黨 | |
第七選區 | 許智傑 | 民主進步黨 | |
第八選區 | 賴瑞隆 | 民主進步黨 | |
屏東縣 | 第一選區 | 鍾佳濱 | 民主進步黨 |
第二選區 | 蘇震清 | 無黨籍 | |
花蓮縣 | 選舉區 | 傅崐萁 | 無黨籍 |
台東縣 | 選舉區 | 劉櫂豪 | 民主進步黨 |
澎湖縣 | 選舉區 | 楊曜 | 民主進步黨 |
連江縣 | 選舉區 | 陳雪生 | 中國國民黨 |
金門縣 | 選舉區 | 陳玉珍 | 中國國民黨 |
平地原住民 | 陳瑩 | 民主進步黨 | |
廖國棟 Sufin‧Siluko | 中國國民黨 | ||
鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | ||
山地原住民 | 伍麗華 Saidhai‧Tahovecahe | 民主進步黨 | |
高金素梅 | 無黨籍 | ||
孔文吉 | 中國國民黨 |
政黨票投票結果與席次
合一行動聯盟
- 得票率:0.1237%
- 當選席次:0
中華統一促進黨
- 得票率:0.2329%
- 當選席次:0
親民黨
- 得票率:3.6640%
- 當選席次:0
安定力量
- 得票率:0.6674%
- 當選席次:0
台灣基進
- 得票率:3.4602%
- 當選席次:0
時代力量
- 得票率:7.75%
- 當選席次:3
- 當選人:陳椒華、邱顯智、王婉諭。
新黨
- 得票率:1.0400%
- 當選席次:0
喜樂島聯盟
- 得票率:0.2072%
- 當選席次:0
中國國民黨
- 得票率:33.3503%
- 當選席次:13
- 當選人:曾銘宗、葉毓蘭、李貴敏、吳斯懷、鄭麗文、林文瑞、廖婉汝、翁重鈞、吳怡玎、陳以信、張育美、李德維、溫玉霞。
一邊一國行動黨
- 得票率:1.0155%
- 當選席次:0
勞動黨
- 得票率:0.1409%
- 當選席次:0
綠黨
- 得票率:2.4096%
- 當選席次:0
宗教聯盟
- 得票率:0.2198%
- 當選席次:0
民主進步黨
- 得票率:33.9881%
- 當選席次:13
- 當選人:吳玉琴、洪申翰、范雲、羅美玲、邱泰源、周春米、游錫堃、柯建銘、管碧玲、莊瑞雄、沈發惠、林楚茵、湯蕙禎。
台灣民眾黨
- 得票率:11.2176%
- 當選席次:5
- 當選人:賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠、蔡壁如。
台灣維新
- 得票率:0.0844%
- 當選席次:0
台澎黨
- 得票率:0.0825%
- 當選席次:0
國會政黨聯盟
- 得票率:0.2849%
- 當選席次:0
台灣團結聯盟
- 得票率:0.3565%
- 當選席次:0
立法委員席次分佈(區域立委+不分區立委)
- 民進黨:61席
- 國民黨:38席
- 台灣民眾黨:5席
- 時代力量:3席
- 台灣基進黨:1席
- 無黨籍:5席